产品描述:
TGM系列高性能管道压浆剂是以无机功能材料为主,再与有机高分子功能材料复合而成的新型外加剂。它无毒,不可燃,且不含氯化物或其他腐蚀性成分。产品完全符合JTG/T3650-2020《公路桥梁施工技术规范》、QC/R 409-2017《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》技术要求,具有高效减水、增强、保塑以及降低泌水等多重功效。同时,产品可引起的适度膨胀,以补偿硬化水泥拌和物在不同时期产生的收缩。
产品应用:
该产品适用于高速公路桥梁、铁路桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。
技术特性:
高流动性:具在适度缓凝和保持高流动性的能力;
微膨胀性:可引起水泥拌合物在凝结和凝结后的微膨胀,充分填充空隙;
具有高的早期强度:3d抗压强度≥20Mpa,3d抗折强度≥5Mpa;
材料无毒,无味,符合环保要求;
不含氯化物和其他腐蚀性成份。
实验检测数据:(检验依据:QC/R 409-2017铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件)
序号 | 检验项目 | 性能指标 | 检验结果 | |
1 | 水胶比(%) | 0.26~0.28 | 0.28 | |
2 | 凝结时间 h | 初凝 | ≥5 | 9:25 |
终凝 | ≤24 | 11:21 | ||
3 | 流动度(25℃) s | 初始流动度 | 10~17 | 15 |
30min流动度 | 10~20 | 17 | ||
60min流动度 | 10~25 | 21 | ||
4 | 泌水率 % | 24h自由泌水率 | 0 | 0 |
3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 | ||
5 | 压力泌水率 % | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | 1.2 |
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m时) | ≤2.0 | 1.5 | ||
6 | 自由膨胀率 %
| 3h | 0~2 | 0.5 |
24h | 0~3 | 0.29 | ||
7 | 充盈度 | 合格 | 合格 | |
8 | 抗压强度 MPa | 3d | ≥20 | 33 |
7d | ≥40 | 51 | ||
28d | ≥50 | 75 | ||
9 | 抗折强度 MPa | 3d | ≥5 | 8.7 |
7d | ≥6 | 9.5 | ||
28d | ≥10 | 11.8 | ||
10 | 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | |
实验检测数据:(检验依据:QC/R 409-2017铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件)
序号 | 检验项目 | 单位 | 质量指标 | 检验结果 | / | |
1 | 凝结时间 | 初凝 | h:min | ≥4h | 10:25 | / |
终凝 | h:min | ≤24h | 12:51 | / | ||
2 | 出机流动度 | 秒 | 14~22 | 18 | / | |
3 | 30分钟流动度 | 秒 | ≤28 | 23 | / | |
4 | 自由泌水率(24h) | % | 0 | 0 | / | |
5 | 毛细泌水率(3h,23℃) | % | ≤0.1 | 0 | / | |
6 | 压力泌水率 | 0.22MPa | % | ≤3.5
| 2.5 | 孔道垂直高度≤1.8m |
0.36MPa | 3.3 | 孔道垂直高度>1.8m | ||||
7 | 充盈度 | / | 合格 | 合格 | / | |
8 | 7天强度 | 抗折强度 | MPa | ≥6.5 | 10.6 | / |
抗压强度 | ≥35 | 65 | / | |||
9 | 28天强度 | 抗折强度 | MPa | ≥10 | 13.8 | / |
抗压强度 | ≥50 | 88 | / | |||
10 | 24h自由膨胀率 | % | 0~3 | 0.1 | / | |
11 | 对钢筋的锈蚀作用 | / | 无锈蚀 | 无锈蚀 | / | |
12 | 含气量 | % | 2~4 | 2.3 | / | |
13 | 氯离子含量 | % | / | 0.024 | / | |
14 | 碱含量 | % | / | 0.246 | / | |
施工说明:
使用前必须和水泥进行试配以确定最佳配比,推荐掺量为内掺10%,水胶比0.26~0.33。
制浆:应采用转速不低于1000 rpm/min高速机械搅拌机搅拌,搅拌顺序为:先将水加到相应刻度,开启搅拌机,均匀加入压浆剂,然后均匀加入水泥;全部粉料加入完毕之后再搅拌3~5分钟即可,然后把浆体导入储浆桶搅拌直至压浆完毕。压浆:在搅拌后尽快压浆,应采取通常的压浆方法。
清洁:用水清洁所有施工工具和设备。
保护措施:施工过程中要戴保护手套和护目镜。
甘公网安备:62292702000127号