TGM-XL隧道拱顶带模注浆料
高铁隧道专用拱顶带模注浆技术应用材料
1.应用范围:适用于隧道衬砌拱顶带模注浆、隧道拱顶脱空注浆回填及地铁或隧道盾构管片安装完成后的间隙注浆等。
2.技术指标:(检测依据:《隧道衬砌拱顶带模注浆暂行技术要求》)
序号 | 实验项目 | 技术指标 | 实测数据 | |
拌和物表现观密度(kg/m3) | 2260±40 | 2270 | ||
出机流动度(mm) | 380~410 | 400 | ||
90min流动度保留值(mm) | ≥320 | 335 | ||
分离度(%) | -1.0~1.0 | 0 | ||
泌水率(%) | 0 | 0 | ||
塑性膨胀率(%) | 0.3~2 | 0.5 | ||
抗压强度(Mpa) | 12h | ≥3.5 | 5.3 | |
1d | ≥18.0 | 27 | ||
28d | ≥50.0 | 60 | ||
抗折强度(Mpa) | 12h | ≥1.0 | 1.7 | |
1d | ≥4.0 | 5.2 | ||
28d | ≥10.0 | 11.3 | ||
抗渗性(Mpa) | ≥1.5 | 1.60 | ||
备注:纸袋防潮包装袋,40公斤/袋,应置于干燥、通风、阴凉处密封保存,保质期3个月。具体的施工方法请向技术部咨询或索取详细的技术资料。
甘公网安备:62292702000127号